Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
|
Descripción del Producto
La soldadura por arco sumergido es un método de soldadura importante. Sus ventajas inherentes incluyen calidad de soldadura estable, alta productividad de soldadura, ausencia de luz de arco y poco humo, lo que la convierte en una opción ideal. en la producción de importantes estructuras de acero como recipientes a presión, fabricación de secciones de tubería, fabricación de vigas y columnas. La resistencia de los tubos soldados en espiral SSAW es generalmente mayor que la de los tubos soldados con costura recta. Se pueden producir tubos soldados con diámetros mayores a partir de palanquillas más estrechas, y también se pueden producir tubos soldados de diferentes diámetros a partir de palanquillas del mismo ancho.
EN10210 | Fuerza de producción | Alargamiento(%) | Resistencia a la tracción | Temperatura de prueba (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Parámetros del producto
NOMBRE DEL PRODUCTO | Tubo soldado con arco sumergido en espiral SSAW | |
ESTÁNDAR | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |
DIÁMETRO EXTERIOR | Sin costura: 1/4'-36' | Soldado: 21,3 mm-3620 mm |
Tubo redondo: 1/2'-10' | Tubo cuadrado/tubo rectangular: 15x15mm-400x600mm | |
ESPESOR DE PARED | Sin costuras: 1,25 mm-50 mm | Soldado: 1,65 mm-65 mm |
TÉCNICA | Laminado en caliente (HR) o laminado en frío (CR) | |
GRADOS | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGITUD | 3-12 metros, personalización de soporte | |
PROCESO DE SUPERFICIE | Brillante, Pulido, Negro | |
SERVICIOS | Mecanizado (cnc), rectificado sin centros (cg), tratamiento térmico, recocido, decapado, pulido, laminado, forjado, corte, doblado, mecanizado pequeño, etc. |
|
Material del producto
ESTÁNDAR | Material |
GB/T3091 | Q235B, Q345A, Q345B |
GB/T9711-2011 | L210,L245,L290,L320,L360,L390,L415,L450,L485 |
API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52,X56, X60, X65,X70,X80 |
API 5LPSL2 | Gr.B, X42, X46,X52,X56, X60,X65,X70,X80 |
EN10217 | P235TR1,P235TR2,P265TR1,P265TR2 |
ASTM A252 | A252 Gr.2,A252 Gr.3 |
|
Ámbito de aplicación
Los productos de tuberías soldadas se utilizan ampliamente en ingeniería hidráulica, industria petroquímica, industria química, industria energética, riego agrícola, etc.
|
Descripción del Producto
La soldadura por arco sumergido es un método de soldadura importante. Sus ventajas inherentes incluyen calidad de soldadura estable, alta productividad de soldadura, ausencia de luz de arco y poco humo, lo que la convierte en una opción ideal. en la producción de importantes estructuras de acero como recipientes a presión, fabricación de secciones de tubería, fabricación de vigas y columnas. La resistencia de los tubos soldados en espiral SSAW es generalmente mayor que la de los tubos soldados con costura recta. Se pueden producir tubos soldados con diámetros mayores a partir de palanquillas más estrechas, y también se pueden producir tubos soldados de diferentes diámetros a partir de palanquillas del mismo ancho.
EN10210 | Fuerza de producción | Alargamiento(%) | Resistencia a la tracción | Temperatura de prueba (Celsius) | ||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 355 | 22 | 510-680 | 27 | - | - |
S275J0H | 275 | 23 | 410-560 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 23 | 410-560 | 27 | - | - |
S235JRH | 235 | 26 | 360-510 | - | - | 27 |
S355J0H | 355 | 22 | 510-680 | - | 27 | - |
S355K2H | 355 | 22 | 510-680 | 40 | - | - |
|
Parámetros del producto
NOMBRE DEL PRODUCTO | Tubo soldado con arco sumergido en espiral SSAW | |
ESTÁNDAR | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, etc. | |
DIÁMETRO EXTERIOR | Sin costura: 1/4'-36' | Soldado: 21,3 mm-3620 mm |
Tubo redondo: 1/2'-10' | Tubo cuadrado/tubo rectangular: 15x15mm-400x600mm | |
ESPESOR DE PARED | Sin costuras: 1,25 mm-50 mm | Soldado: 1,65 mm-65 mm |
TÉCNICA | Laminado en caliente (HR) o laminado en frío (CR) | |
GRADOS | 10# 20# 35#45# 50# 60#Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 | |
LONGITUD | 3-12 metros, personalización de soporte | |
PROCESO DE SUPERFICIE | Brillante, Pulido, Negro | |
SERVICIOS | Mecanizado (cnc), rectificado sin centros (cg), tratamiento térmico, recocido, decapado, pulido, laminado, forjado, corte, doblado, mecanizado pequeño, etc. |
|
Material del producto
ESTÁNDAR | Material |
GB/T3091 | Q235B, Q345A, Q345B |
GB/T9711-2011 | L210,L245,L290,L320,L360,L390,L415,L450,L485 |
API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52,X56, X60, X65,X70,X80 |
API 5LPSL2 | Gr.B, X42, X46,X52,X56, X60,X65,X70,X80 |
EN10217 | P235TR1,P235TR2,P265TR1,P265TR2 |
ASTM A252 | A252 Gr.2,A252 Gr.3 |
|
Ámbito de aplicación
Los productos de tuberías soldadas se utilizan ampliamente en ingeniería hidráulica, industria petroquímica, industria química, industria energética, riego agrícola, etc.
Grupo de acero Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se especializa en la producción de bobinas laminadas en frío y en caliente, tubos, barras y materiales PPGI de acero al carbono.Es una empresa moderna que integra la producción, el procesamiento y el comercio de acero al carbono.Es un grupo empresarial chino de hierro y acero.