Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ASTM A656
|
Descripción del Producto
La lámina de acero A709 tiene una composición química muy diversa que incluye carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre, cromo, níquel y otros elementos. El contenido de carbono es relativamente alto, generalmente entre 0,22% y 0,29%. Esta relación de composición química otorga a las bobinas de acero A709 alta resistencia y resistencia al desgaste. En términos de propiedades mecánicas, las placas tienen muy buena resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento y tenacidad al impacto, lo que garantiza una mejor estabilidad y durabilidad al soportar cargas e impactos. Las placas de acero al carbono A709 se utilizan comúnmente como piezas de procesamiento de estructura/acero para puentes, ferrocarriles, barcos, vehículos, máquinas herramienta, etc.
Parámetros del producto
Nombre del producto | ASTM Placa de acero al carbono A709/S355J0W |
Proceso de producción | Laminado en frío y laminado en caliente |
Estándares de materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Ancho | 100 mm-3000 mm |
Longitud | 1m -2m o tamaño personalizado |
Espesor | Laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm |
Laminado en frío: 0,2 mm-3 mm | |
Condiciones de entrega | Laminado, recocido, templado, templado o estándar |
Proceso de superficie | Ordinario, trefilado, película laminada |
|
Composición química
A709 | C | Minnesota | P | S | V | Si | Ni |
Tipo A | 0.19 | 0,80-1,25 | 0.04 | 0.05 | 0,02-0,10 | 0,30-0,65 | 0.40 |
Tipo B | 0.20 | 0,75-1,35 | 0.04 | 0.05 | 0,01-0,10 | 0,30-0,65 | 0.50 |
Tipo C | 0.15 | 0,80-1,35 | 0.04 | 0.05 | 0,01-0,10 | 0,15-0,40 | 0,25-0,50 |
|
Material equivalente
Estándar europeo | Estándar americano | estándar japonés | Francia | Reino Unido |
S355J0W | A242 Gr.1/A588 | SMA50AW | E36WB3 | WR50B |
Estándar europeo antiguo | India | Rusia | Internacional | Estándar Nacional |
Fe510C2KI | Fe510C2K1 | 17G1S | Fe355W | 350AAT |
|
Propiedades mecánicas
A709 | Espesor mm | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | Alargamiento 200 mm% | Alargamiento 50in% | ||||
36 | ≤100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 | ||||
50 | ≤100 | 345 | 450 | 18 | 21 | ||||
años 50 | - | 345-450 | 450 | - | - | ||||
50W HPS50W | ≤100 | 345 | 485 | 18 | 21 | ||||
HPS70W | ≤100 | 485 | 585-760 | - | 19 | ||||
100,100W,HPS100W | ≤65 | 690 | 760-895 | - | 18 | ||||
100.100W | 65-100 | 620 | 690-895 | - | 16 |
|
Ámbito de aplicación
ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W se aplica a estructuras de acero/piezas de procesamiento de acero para puentes, ferrocarriles, barcos, vehículos, máquinas herramienta, etc. El acero ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W incluye secciones, placas y barras estructurales de acero al carbono y de acero de alta resistencia y baja aleación, y aceros aleados templados y revenidos para placas estructurales.
|
Rendimiento físico
Rendimiento físico | Métrico | Imperial |
Densidad | 7,80g/cm3 | 0,282 libras/pulg3 |
|
Descripción del Producto
La lámina de acero A709 tiene una composición química muy diversa que incluye carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre, cromo, níquel y otros elementos. El contenido de carbono es relativamente alto, generalmente entre 0,22% y 0,29%. Esta relación de composición química otorga a las bobinas de acero A709 alta resistencia y resistencia al desgaste. En términos de propiedades mecánicas, las placas tienen muy buena resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento y tenacidad al impacto, lo que garantiza una mejor estabilidad y durabilidad al soportar cargas e impactos. Las placas de acero al carbono A709 se utilizan comúnmente como piezas de procesamiento de estructura/acero para puentes, ferrocarriles, barcos, vehículos, máquinas herramienta, etc.
Parámetros del producto
Nombre del producto | ASTM Placa de acero al carbono A709/S355J0W |
Proceso de producción | Laminado en frío y laminado en caliente |
Estándares de materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Ancho | 100 mm-3000 mm |
Longitud | 1m -2m o tamaño personalizado |
Espesor | Laminado en caliente: 2,75 mm-100 mm |
Laminado en frío: 0,2 mm-3 mm | |
Condiciones de entrega | Laminado, recocido, templado, templado o estándar |
Proceso de superficie | Ordinario, trefilado, película laminada |
|
Composición química
A709 | C | Minnesota | P | S | V | Si | Ni |
Tipo A | 0.19 | 0,80-1,25 | 0.04 | 0.05 | 0,02-0,10 | 0,30-0,65 | 0.40 |
Tipo B | 0.20 | 0,75-1,35 | 0.04 | 0.05 | 0,01-0,10 | 0,30-0,65 | 0.50 |
Tipo C | 0.15 | 0,80-1,35 | 0.04 | 0.05 | 0,01-0,10 | 0,15-0,40 | 0,25-0,50 |
|
Material equivalente
Estándar europeo | Estándar americano | estándar japonés | Francia | Reino Unido |
S355J0W | A242 Gr.1/A588 | SMA50AW | E36WB3 | WR50B |
Estándar europeo antiguo | India | Rusia | Internacional | Estándar Nacional |
Fe510C2KI | Fe510C2K1 | 17G1S | Fe355W | 350AAT |
|
Propiedades mecánicas
A709 | Espesor mm | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | Alargamiento 200 mm% | Alargamiento 50in% | ||||
36 | ≤100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 | ||||
50 | ≤100 | 345 | 450 | 18 | 21 | ||||
años 50 | - | 345-450 | 450 | - | - | ||||
50W HPS50W | ≤100 | 345 | 485 | 18 | 21 | ||||
HPS70W | ≤100 | 485 | 585-760 | - | 19 | ||||
100,100W,HPS100W | ≤65 | 690 | 760-895 | - | 18 | ||||
100.100W | 65-100 | 620 | 690-895 | - | 16 |
|
Ámbito de aplicación
ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W se aplica a estructuras de acero/piezas de procesamiento de acero para puentes, ferrocarriles, barcos, vehículos, máquinas herramienta, etc. El acero ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W incluye secciones, placas y barras estructurales de acero al carbono y de acero de alta resistencia y baja aleación, y aceros aleados templados y revenidos para placas estructurales.
|
Rendimiento físico
Rendimiento físico | Métrico | Imperial |
Densidad | 7,80g/cm3 | 0,282 libras/pulg3 |
Grupo de acero Zhongjing (Guangdong) Co., Ltd.se especializa en la producción de bobinas laminadas en frío y en caliente, tubos, barras y materiales PPGI de acero al carbono.Es una empresa moderna que integra la producción, el procesamiento y el comercio de acero al carbono.Es un grupo empresarial chino de hierro y acero.